Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| FRI 20 SEP | at Saint Quentin | A | 66–68 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SUN 29 SEP | Strasbourg | H | 77–65 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 06 OCT | at Lyon-Villeurbanne | A | 71–88 | LDLC Arena |
| SAT 12 OCT | La Rochelle | H | 82–62 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 20 OCT | Cholet | H | 89–72 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 26 OCT | at Nancy | A | 98–77 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SUN 03 NOV | at Gravelines-Dunkerque | A | 83–74 | Stade des Flandres |
| SUN 10 NOV | Dijon | H | 76–74 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 17 NOV | Le Mans | H | 74–86 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 01 DEC | at JL Bourg | A | 109–94 | Ekinox |
| SUN 08 DEC | at Paris | A | 104–111 | Adidas Arena |
| SAT 14 DEC | Le Portel | H | 78–56 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 21 DEC | at Limoges | A | 96–84 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SUN 05 JAN | Chalon/Saone | H | 109–82 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 11 JAN | at Nanterre | A | 81–73 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SUN 19 JAN | Nancy | H | 117–96 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 26 JAN | at Le Mans | A | 81–74 | Antares |
| SUN 02 FEB | Gravelines-Dunkerque | H | 90–59 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 09 FEB | at Strasbourg | A | 95–81 | Rhénus Sport |
| SUN 02 MAR | at Cholet | A | 95–84 | La Meilleraie |
| SUN 09 MAR | Paris | H | 94–63 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 23 MAR | Lyon-Villeurbanne | H | 86–94 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 30 MAR | at Le Portel | A | 91–67 | Le Chaudron |
| SAT 05 APR | Nanterre | H | 89–74 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 12 APR | Saint Quentin | H | 86–72 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 20 APR | at Dijon | A | 78–77 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SUN 27 APR | Limoges | H | 91–52 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 11 MAY | JL Bourg | H | 73–100 | Salle Gaston Medecin |
| TUE 13 MAY | at La Rochelle | A | 86–48 | Salle Gaston Neveur |
| SAT 17 MAY | at Chalon/Saone | A | 65–90 | Le Colisee |
| WED 28 MAY | Le Mans | H | 76–69 | Salle Gaston Medecin |
| FRI 30 MAY | at Le Mans | A | 87–88 | Antares |
| SUN 01 JUN | Le Mans | H | 85–76 | Salle Gaston Medecin |
| TUE 03 JUN | at Lyon-Villeurbanne | A | 74–94 | LDLC Arena |
| THU 05 JUN | at Lyon-Villeurbanne | A | 94–77 | LDLC Arena |
| SUN 08 JUN | Lyon-Villeurbanne | H | 74–64 | Salle Gaston Medecin |
| TUE 10 JUN | Lyon-Villeurbanne | H | 91–86 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 15 JUN | at Paris | A | 82–94 | Adidas Arena |
| TUE 17 JUN | at Paris | A | 67–92 | Adidas Arena |
| FRI 20 JUN | Paris | H | 81–78 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 22 JUN | Paris | H | 80–74 | Salle Gaston Medecin |
| TUE 24 JUN | at Paris | A | 93–99 | Adidas Arena |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.